|
DS系列伺服專用電機
適配DS2系列單相/三相1.5KW伺服驅動器
編碼器線數2500ppr
產品規格
| 項目 | 220V | ||
| 電機型號 MS- | 110ST- | ||
| M04030□□-21P2 | M05030□□-21P5 | ||
| 電機代碼 | 0031 | 0032 | |
| 額定功率(KW) | 1.5 | 1.5 | |
| 額定電流(A) | 5.0 | 6.0 | |
| 額定轉速(rpm) | 3000 | 3000 | |
| 最高轉速(rpm) | 3500 | 3500 | |
| 額定轉矩(N·m) | 4 | 5 | |
| 峰值轉矩(N·m) | 12 | 15 | |
| 反電勢常數(V/krpm) | 54 | 62 | |
| 力矩系數(N·m/A) | 0.8 | 0.83 | |
| 轉子慣量(Kg·m2) | 0.54×10-3 | 0.63×10-3 | |
| 繞組(線間)電阻(Ω) | 1.09 | 1.03 | |
| 繞組(線間)電感(mH) | 3.3 | 3.43 | |
| 電氣時間常數(ms) | 3.0 | 3.33 | |
| 重量(Kg) | 5.5 | 6.7 | |
| 編碼器線數(PPR) | 2500 | ||
| 極對數 | 4 | ||
| 電機絕緣等級 | Class B(130℃) | ||
| 防護等級 | IP65 | ||
| 使用環境 | 環境溫度 | -20℃~+50℃ | |
| 環境濕度 |
相對濕度<90%(不結露條件) |
||
| 首頁 | 公司介紹 | 產品中心 | 行業應用 | 產品視頻 | 公司相冊 | 人才招聘 | 聯系我們 |