|
DS系列伺服專用電機(jī)
適配DS2系列單相/三相1.5~3.0KW伺服驅(qū)動(dòng)器
編碼器線數(shù)2500ppr
產(chǎn)品規(guī)格
| 電壓等級(jí) | 220V | 380V | |||||||
| 電機(jī)型號(hào) MS-130ST- |
M06025 □□-21P5 |
M10015 □□-21P5 |
M07725 □□-22P0 |
M15015 □□-22P3 |
M06025 □□-41P5 |
M10015 □□-41P5 |
M10030 □□-43P0 |
||
| 電機(jī)代碼 | 0042 | 1042 | 0044 | 0043 | 0046 | 0142 | 0144 | 1148 | |
| 額定功率(KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | |
| 額定電流(A) | 6.0 | 7.4 | 6.0 | 7.5 | 9.5 | 3.7 | 3.5 | 6.4 | |
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 2500 | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | 3000 | |
| 最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 3500 | |
| 額定轉(zhuǎn)矩(N·m) | 6 | 6 | 10 | 7.7 | 15 | 6 | 10 | 10 | |
| 峰值轉(zhuǎn)矩(N·m) | 18 | 18 | 30 | 22 | 30 | 18 | 25 | 25 | |
| 反電勢(shì)常數(shù)(V/krpm) | 65 | 82 | 103 | 68 | 114 | 110 | 177 | 88.3 | |
| 力矩系數(shù)(N·m/A) | 1.0 | 0.81 | 1.67 | 1.03 | 1.58 | 1.6 | 2.86 | 1.56 | |
| 轉(zhuǎn)子慣量(Kg·m2) | 1.26×10-3 | 7.43×10-3 | 1.94×10-3 | 1.53×10-3 | 2.77×10-3 | 1.26×10-3 | 1.94×10-3 | 1.125×10-3 | |
| 繞組(線間)電阻(Ω) | 1.01 | 0.7 | 1.29 | 1.01 | 1.1 | 3.5 | 4.37 | 0.46 | |
| 繞組(線間)電感(mH) | 2.94 | 5.07 | 5.07 | 2.94 | 4.45 | 10.75 | 15 | 1.52 | |
| 電氣時(shí)間常數(shù)ms | 3.8 | 7.5 | 3.93 | 3.8 | 4.05 | 3.07 | 3.46 | 3.33 | |
| 重量(Kg) | 10 | 7.16 | 11.5 | 10 | 14.4 | 8.9 | 11.5 | 11.4 | |
| 編碼器線數(shù)(PPR) | 2500 | ||||||||
| 極對(duì)數(shù) | 4 | ||||||||
| 電機(jī)絕緣等級(jí) | Class B(130℃) | ||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||||||||
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ | |||||||
| 環(huán)境濕度 |
相對(duì)濕度<90%(不結(jié)露條件) |
||||||||
| 首頁 | 公司介紹 | 產(chǎn)品中心 | 行業(yè)應(yīng)用 | 產(chǎn)品視頻 | 公司相冊(cè) | 人才招聘 | 聯(lián)系我們 |
|
opyright © 2015. www.dulciusexasperis.com All Rights Reserved 版權(quán)所有 深圳市捷達(dá)興科技有限公司 捷達(dá)興科技主營產(chǎn)品有:顯控觸摸屏,永宏plc,永宏觸摸屏 三菱plc,深圳步進(jìn)電機(jī),信捷PLC,昆侖通態(tài)觸摸屏 |