|
| 型號 | C3102S | C3102N | ||
| 顯示器 | 顯示器類型 | TFT LCD, 1670 萬色 | ||
| 顯示器尺寸 | 10.2吋(16:9) | |||
| 屏幕分辨率 | 800 X 480 | |||
| 背光類型 | LED, 350流明 | |||
| 背光壽命 | 30,000小時 | |||
| 觸控面板 | 類型 | 4線電阻式觸摸板 | ||
| 存儲器 | 閃存(Flash) | 128MB | ||
| 內存(RAM) | 128MB | |||
| 內部用戶存儲 | 20MB | |||
| 專案內存 | 20MB | |||
| 萬年歷 | 內置 | |||
|
通訊端口 |
串口1 |
D-Sub 9-Pin COM1: RS-232 (TXD, RXD, RTS, CTS) COM2: RS-422/485 |
||
| 串口2 | --- | |||
| 網口 | --- | 10M/100M | ||
| USB接口 |
USB2.0 Type-A (Host)x1 USB2.0 Type mini-B (Device)x1 |
|||
|
外圍 |
Micro SD | --- | ||
| 音效輸出 | --- | |||
| PLC 擴充接口 | HB1 主機+ B1 擴展模塊 | |||
| 電源 | 電源輸入 | 24Vdc±20%(隔離電源) | ||
| 消耗電流 | 0.37A@24V | |||
|
環(huán)境 |
防護等級 | 前面板l: IP65 / 后殼: IP20 | ||
| 工作溫度 | 0 ~ 50℃ | |||
| 存儲溫度 | -20 ~ 60℃ | |||
| 環(huán)境濕度 | 10%~90%@ 40°C (無冷凝) | |||
| 耐電性 | AC500V/20mA/1 Min. (電源端子與FG端子間) | |||
| 耐震性 |
5 to 9Hz 單振幅: 3.5mm 9 to 150 Hz 加速度: 19.6m/s2 (2G) X, Y, Z 方向各10次(符合IEC61131-2規(guī)范) |
|||
| 噪聲抑制 | 電壓1000Vp-p, 波寬1us, 上升時間1ns | |||
| 接地電阻 | 低于100Ω | |||
|
尺寸/凈重 |
開孔尺寸 | 259.5*201.5 | ||
| 外形尺寸(WxHxDmm) | 271.5*213.5*44.6 | |||
| 凈重 | 1280 | |||
| 認證 | CE | |||
| 首頁 | 公司介紹 | 產品中心 | 行業(yè)應用 | 產品視頻 | 公司相冊 | 人才招聘 | 聯(lián)系我們 |